Entre as cinco regiões brasileiras, o Nordeste é a que conta com o maior número de clubes nas quatro divisões do Brasileirão, seguido por Sudeste e Sul
As séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro já estão a todo o vapor em território nacional e contam com participações de clubes de todo o país. No geral, são 124 agremiações esportivas alocadas em quatro divisões: 1ª, 2ª e 3ª com 20 cada, e a 4ª com 64. Já quando se fala do local de origem desses clubes, a diversidade é ampla e expõe a grandeza que é o futebol no Brasil. Mas, de qual região vem a maior parte dessas agremiações? um levantamento para você, a partir de agora, os números totais.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2023/g/A/6wk1B1R5aBsG66F81kEQ/brasileirao-norte-ao-sul-do-brasil.jpg)
— Foto: Arte: Cisco Nobre / ge
38
O Nordeste é a região que conta com o maior número de clubes distribuídos entre as quatro divisões do futebol brasileiro: são, ao todo, 38 agremiações nordestinas nas quatro divisões do Brasileirão — o que representa 30,65% de total. Os principais destaques da região, na atualidade, ficam para Bahia e Fortaleza, que são os dois representantes na elite, e o Ceará, que está na Segundona, mas que conquistou recentemente a Copa do Nordeste de 2023. No total, são dois clubes na Série A, seis na Série B — ABC, Ceará, CRB, Sampaio Corrêa, Sport e Vitória —, sete na Série C, e 23 na Série D.
Quem persegue o Nordeste de perto é o Sudeste, que conta com 34 clubes nas quatro divisões — 27,42% do quantitativo. Mas, diferentemente do Nordeste, a região conta com 18 clubes nas duas principais divisões do país: 12 na A — América-MG, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco — e sete na B — Botafogo-SP, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Tombense. Complementando os dados, ainda há três agremiações sudestinas na Terceirona e outras 12 na 4ª divisão.
Juntos, Nordeste e Sudeste contemplam mais da metada das agremiações brasileiras — 58,07% — alocadas nas quatro divisões do futebol nacional.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2023/w/r/ZxpgLbSBSu0SWlCMOkwg/6.jpg)
Flamengo é localizado no Rio de Janeiro, no Sudeste do país — Foto: André Durão
Com 24 clubes, o que representa 19,35%, o Sul é quem fecha o pódio: quatro equipes na Primeirona — Athletico-PR, Coritiba, Grêmio e Internacional — , cinco na Segundona — Avaí, Chapecoense, Criciúma, Juventude e Londrina —, outras cinco na Terceirona e 10 na última divisão.
O Centro-Oeste, por fim, é a região do Brasil com o menor número de times no Brasileirão: 13 (10,48%). Disputando a Série A, Cuiabá e Goiás são os principais representantes; Atlético-GO e Vila Nova, conhecidos em território nacional, disputam a Segundona. Completando, há uma organização na Terceirona e outros oito clubes na 4ª divisão.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2023/w/F/V5NHCzSoGhuE6JmdQFqQ/whatsapp-image-2023-05-07-at-20.58.43.jpeg)
Remo, do Norte, e Botafogo-PB, do Nordeste, pela Série C — Foto: Beatriz Reis
Confira as regiões, os clubes, os estados e as séries detalhadamente
CENTRO-OESTE
| Clubes | Estados | Série |
| Cuiabá | Mato Grosso | A |
| Goiás | Goiás | A |
| Atlético-GO | Goiás | B |
| Vila Nova | Goiás | B |
| Aparecidense | Goiás | C |
| Ceilândia | Distrito Federal | D |
| Brasiliense | Distrito Federal | D |
| Anápolis | Goiás | D |
| Operário VG | Mato Grosso | D |
| Iporá | Goiás | D |
| Operário | Mato Grosso do Sul | D |
| União Rondonópolis | Mato Grosso | D |
| CRAC | Goiás | D |
NORTE
| Clubes | Estados | Série |
| Manaus | Amazonas | C |
| Amazonas | Amazonas | C |
| Paysandu | Pará | C |
| Remo | Pará | C |
| Águia de Marabá | Pará | D |
| Nacional-AM | Amazonas | D |
| São Francisco-AC | Acre | D |
| Trem | Amapá | D |
| São Raimundo-RR | Roraima | D |
| Tuna Luso | Pará | D |
| Humaitá | Acre | D |
| Princesa do Solimões | Amazonas | D |
| Real Ariquemes | Rondônia | D |
| Tocantinópolis | Tocantins | D |
| Interporto | Tocantins | D |
NORDESTE
| Clubes | Estados | Série |
| Bahia | Bahia | A |
| Fortaleza | Ceará | A |
| ABC | Rio Grande do Norte | B |
| Ceará | Ceará | B |
| CRB | Alagoas | B |
| Sampaio Corrêa | Maranhão | B |
| Sport | Pernambuco | B |
| Vitória | Bahia | B |
| Altos | Piauí | C |
| América-RN | Rio Grande do Norte | C |
| Botafogo-PB | Paraíba | C |
| Confiança | Sergipe | C |
| CSA | Alagoas | C |
| Floresta | Ceará | C |
| Náutico | Pernambuco | C |
| Ferroviário | Ceará | D |
| Atlético-CE | Ceará | D |
| Parnahyba | Piauí | D |
| Caucaia | Ceará | D |
| Cordino | Maranhão | D |
| Maranhão | Maranhão | D |
| Fluminense-PI | Piauí | D |
| Sousa | Paraíba | D |
| Nacional de Patos | Paraíba | D |
| Campinense | Paraíba | D |
| Pacajus | Ceará | D |
| Iguatu | Ceará | D |
| Santa Cruz | Pernambuco | D |
| Potiguar de Mossoró | Rio Grande do Norte | D |
| Globo FC | Rio Grande do Norte | D |
| Bahia de Feira | Bahia | D |
| ASA | Alagoas | D |
| Cruzeiro-AL | Alagoas | D |
| Falcon | Sergipe | D |
| Retrô | Pernambuco | D |
| Jacuipense | Bahia | D |
| Atlético-BA | Bahia | D |
| Sergipe | Sergipe | D |
SUDESTE
| Clubes | Estados | Série |
| América-MG | Minas Gerais | A |
| Atlético-MG | Minas Gerais | A |
| Botafogo | Rio de Janeiro | A |
| Bragantino | São Paulo | A |
| Corinthians | São Paulo | A |
| Cruzeiro | Minas Gerais | A |
| Flamengo | Rio de Janeiro | A |
| Fluminense | Rio de Janeiro | A |
| Palmeiras | São Paulo | A |
| Santos | São Paulo | A |
| São Paulo | São Paulo | A |
| Vasco | Rio de Janeiro | A |
| Botafogo-SP | São Paulo | B |
| Guarani | São Paulo | B |
| Ituano | São Paulo | B |
| Mirassol | São Paulo | B |
| Novorizontino | São Paulo | B |
| Ponte Preta | São Paulo | B |
| Tombense | Minas Gerais | B |
| Pouso Alegre | Minas Gerais | C |
| São Bernardo-SP | São Paulo | C |
| Volta Redonda | Rio de Janeiro | C |
| Athletic Club | Minas Gerais | D |
| Democrata GV | Minas Gerais | D |
| Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | D |
| Portuguesa | Rio de Janeiro | D |
| Real Noroeste | Espírito Santo | D |
| Resende | Rio de Janeiro | D |
| Santo André | São Paulo | D |
| Vitória-ES | Espírito Santo | D |
| XV de Piracicaba | São Paulo | D |
| Ferroviária | São Paulo | D |
| Patrocinense | Minas Gerais | D |
| Inter de Limeira | São Paulo | D |
SUL
| Clubes | Estados | Série |
| Athletico | Paraná | A |
| Coritiba | Paraná | A |
| Grêmio | Rio Grande do Sul | A |
| Internacional | Rio Grande do Sul | A |
| Avaí | Paraná | B |
| Chapecoense | Santa Catarina | B |
| Criciúma | Santa Catarina | B |
| Juventude | Rio Grande do Sul | B |
| Londrina | Paraná | B |
| Brusque | Santa Catarina | C |
| Figueirense | Santa Catarina | C |
| Operário-PR | Paraná | C |
| São José-RS | Rio Grande do Sul | C |
| Ypiranga-RS | Rio Grande do Sul | C |
| Maringá | Paraná | D |
| FC Cascavel | Paraná | D |
| Camboriú | Santa Catarina | D |
| Concórdia | Santa Catarina | D |
| São Joseense | Paraná | D |
| Aimoré | Rio Grande do Sul | D |
| Hercílio Luz | Santa Catarina | D |
| Brasil de Pelotas | Rio Grande do Sul | D |
| Caxias-RS | Rio Grande do Sul | D |
| Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | D |
- AMÉRICA-MG
- ATHLETICO-PR
- ATLÉTICO-MG
- AVAÍ
- BAHIA
- BOTAFOGO
- BOTAFOGO-PB
- BOTAFOGO-SP
- BRAGANTINO
- BRUSQUE
- CRB
- CSA
- CEARÁ
- CHAPECOENSE
- CORINTHIANS
- CORITIBA
- CRICIÚMA
- CRUZEIRO
- CUIABÁ
- FLAMENGO
- FLUMINENSE
- FORTALEZA
- GOIÁS
- GRÊMIO
- GUARANI
- INTERNACIONAL
- ITUANO
- JUVENTUDE
- LONDRINA
- MANAUS
- NÁUTICO
- PALMEIRAS
- PAYSANDU
- PONTE PRETA
- REMO
- SAMPAIO CORRÊA
- SANTOS
- SPORT
- SÃO PAULO
- TOMBENSE
- TREZE
- VASCO
- VILA NOVA
- VITÓRIA





